Размер социальных выплат
| № п/п | Наименование меры социальной поддержки | Размер выплат с 01 апреля 2025 года |
| 1 | Ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка | 17 048 руб. |
| 2 | Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных организациях | 17 048 руб. |
| 3 | Вознаграждение приемным родителям | 4 987,33 руб. |
| 4 | Единовременная выплата гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 153 455,88 руб. |
| 5 | Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего или последующих детей | 17 048 руб. |
| 6 | Ежемесячная выплата социального пособия | 306,93 руб. |
| 7 | Предоставление пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий один раз в год | 3833,20 руб. |
| 8 | Обеспечение один раз в день бесплатным питанием обучающихся (5-11 классы) в общеобразовательных организациях области | мера социальной поддержки предоставляется в натуральной форме |
| 9 | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей (законных представителей), отчим, мачеха которых принимает (принимал) участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года | мера социальной поддержки предоставляется в натуральной форме |
| 14 | Единовременная выплата детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, окончивших общеобразовательные организации с медалью«За особые успехи в учении» | 50 000,00 руб. 40 000, 00 руб. (медаль «За особые успехи в учении» I или II степени соответственно) |
| 15 | Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка | 4 800,00 руб. |
| 16 | Единовременная выплата при одновременном рождении двух и более детей | 35 000,00 руб. |
| 17 | Единовременная выплата лицам, награжденным Почетным знаком «Материнская слава» | 150 000,00 руб. |
| 18 | Единовременная выплата семьям при рождении первого ребенка | 34 422,99 руб. |
| 19 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 20% – на первого ребенка;50% – на второго ребенка;70% – на третьего и последующих детейот среднего размера родительской платы в Иркутской области |
| 20 | Единовременная денежная выплата в связи с рождением ребенка семьям участников специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года | 10 000, 00 руб. |
| 21 | Ежемесячная денежная выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов | 1 411,76 руб. |
| 22 | Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде областного материнского (семейного) капитала | 153 455,88 руб. |
| 23 | Ежемесячная денежная выплата (ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, и труженики тыла) | 745,38 руб. |
| 24 | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (труженики тыла) | 1 369,61руб. |
| 25 | Ежемесячная денежная выплата(ветераны труда Иркутской области) | 745,38 руб. |
| 26 | Ежемесячная денежная выплата (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий) | 678,22 руб. |
| 27 | Ежемесячная денежная выплата(дети войны) | 711,15 руб. |
| 28 | Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы (9 мая)(дети войны) | 6848,06 руб. |
| 29 | Ежемесячная денежная выплата (неработающий пенсионер) | 708,52 руб. |
| 33 | Ежемесячная денежная выплата лица, удостоенные знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью» | 20544,17 руб. |
| 34 | Ежемесячная денежная выплата лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области», «Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа»; Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» | 27392,22 руб. |
| 35 | Ежемесячная денежная выплата лица, удостоенным знака отличия «Почетный наставник Иркутской области» | 11764,64 руб. |
| 36 | Пенсия за выслугу лет | не ниже установленной величины прожиточного минимум в целом по области в расчете на душу населения |
| 37 | Компенсация стоимости проезда реабилитированным лицам(туда и обратно в пределах Российской Федерации) | 100 % ж/д билеты50% воздушный, междугородний авто, водный |
| 38 | Возмещения расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего реабилитированного лица | в размере фактических затрат, произведенных для оплаты ритуальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем, за вычетом выплачиваемого социального пособия на погребение |
| 39 | Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим областные государственные должности | не менее величиныпрожиточного минимума в целом по области в расчете на душу населения, установленной на дату принятия решения |
| 40 | Государственная социальная помощь | в связи:1) с длительным лечением – не более 14 898,63 руб.; 2) с дорогостоящим лечением – не более 59 594,52 руб.; 3) в связи с утратой (повреждением) движимого имущества – 7449,31 руб. (для малоимущей семьи – на каждого члена семьи, но не более 29797,25 руб. на семью в целом); 4) в связи с повреждением жилого помещения – не более 37 246,57 руб.; 5) в связи с утратой (разрушением) жилого помещения – не более 148 986,29 руб. 6) в связи с получением образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета: для малоимущей семьи – 148,99 руб.;для малоимущего одиноко проживающего гражданина – 74,50 руб.; 7) в остальных случаях:а) для малоимущей семьи – не более 7 449,31руб.; 8) для малоимущего одиноко проживающего гражданина – не более 4 469,60 руб. |
| 41 | Адресная материальная помощь | в связи с:1) потерей кормильца – в сумме 10 000 руб.;2) длительным лечением – не более 10 000 руб.;3) дорогостоящим лечением – в сумме понесенных расходов, но не более 25 000 руб.;4) повреждением или утратой движимого имущества – в сумме 5 000 руб. (для семьи – на каждого члена семьи, но не более 20 000 руб. на семью в целом);5) повреждением жилого помещения – не более 20 000 руб. (для семьи – на семью в целом);6) утратой (разрушением) жилого помещения – не более 100 000 руб. (для семьи – на семью в целом);7) повреждением или утратой предметов первой необходимости – не более 5 000 руб. для семьи – на семью в целом и не более 3 000 руб. для одиноко проживающего гражданина;8) нуждаемостью в приобретении предметов первой необходимости – не более 5 000 руб. для семьи – на семью в целом; не более 3 000 руб. для одиноко проживающего гражданина;9) утратой (разрушением) в результате пожара жилого помещения и гибелью близких родственников (супруга (супруги), родителей (усыновителей), детей, в том числе усыновленных (удочеренных)) – не более 1 000 000 руб. (для семьи – на семью в целом). |
| 42 | Ежемесячная денежная выплата гражданину, осуществляющему уход за гражданином, нуждающимся в социальной помощи | 5539,03 руб. |
| 43 | Ежемесячная денежная выплата гражданину, осуществляющему уход за гражданином, нуждающимся в социальной помощи, являющимся инвалидом I группы либо достигшим возраста 80 лет | 8308,55руб |
| 44 | Ежемесячная доплата к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области | 6 848,06руб. |
| 45 | Ежемесячная доплата к пенсии спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области | 6 848,06 руб. |
| 46 | Единовременное пособие добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны | 369 794,96 руб. |
| 47 | Единовременное пособие членам семей погибшего (умершего) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны | 753286,03 руб. |
| 48 | Единовременная денежная выплата к юбилейным датам со дня рождения гражданам, достигшим возраста девяноста лет | 13 696,11 руб. |
| 49 | Единовременная денежная выплата к юбилейным датам со дня рождения гражданам, достигшим возраста девяноста пяти лет | 16 453,33 руб. |
| 50 | Единовременная денежная выплата к юбилейным датам со дня рождения гражданам, достигшим возраста ста и более лет | 20 544,17 руб. |
| 51 | Региональная социальная доплата к пенсии | устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера в Иркутской области с учетом данной доплаты к пенсии достигла величины прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области (14 087 руб.) |
| 52 | Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |











